連云港市工業投資集團金橋制鹽公司  	
			鹽產品貨物運輸項目公開招標公告  	
			連云港市工業投資集團金橋制鹽公司因業務需要擬對物流運費進行公開招標,本項目采用公開招標方式,歡迎符合條件的投標人參加。
		一、項目名稱:2020年度鹽產品貨物運輸項目
		二、項目內容及要求:本次招標主要分為省內、省外兩個標的。投標人可投一個標的或同時投兩個標的也可單項投標(省內為標的一、省外為標二)。具體投標報價詳見附表。
		三、合格的投標人必須符合下列條件:
		1、投標人必須為中華人民共和國境內注冊的獨立法人單位,具備合同履約的能力;
		2、近3年內(企業及企業法人)無不良信譽記錄。
		3、投標人處于正常的生產經營狀態,且注冊資本不低于50萬元
		4、投標人必須具有本項目相關的資格(許可)證書。
		5、投標人必須具有本項目相關的業績(提供2018/2019兩年度2家規模以上企業運輸合同及發票2份、單項合同金額在20萬元以上)。
		6、本項目不接受聯合體投標。
		四、標書遞交內容
		1、資格資料
		本項目招標時,需對投標單位進行資質審核,投標單位必須提交以下資質證明文件:
		(1) “三證合一”后的營業執照副本(復印件)
		(2)法人授權書(原件)
		(3)經辦人身份證(復印件)
		(4)2家規模以上企業運輸合同及發票2份(復印件)
		(5)道路運輸相關許可證書(復印件)
		(6)無不良信譽記錄(復印件)
		以上所有復印件加蓋投標人公章(未加蓋公章做廢標處理),準備好原件備查,復印件一律不退。
		(上述資料請按順序放置至資料袋中并密封,封口加蓋公章。)
		2、報價單單獨密封,封口加蓋公章。
		3、有下列情況之一者,投標視為廢標:
		(1)報價單未密封。
		(2)無單位和法人代表(或委托代理人)的簽字或公章
		(3)證件不齊或證件無效的。
		(4)標書內容不完全、字跡模糊、辨認不清。
		五、評標及中標辦法:投標方應按照招標人發布的招標文件、技術規范等要求,一次性報價(含保險費等相關費用)。經評標小組綜合評審后合理低價作為中標單位。(若本次報價超過甲方預算,甲方有權重新招標)。
		六、投標保證金形式:電匯(不接受現金、支票、匯票、微信、支付寶)。
		投標保證金金額為人民幣:1萬元(Y:).(報名截止日前繳納,開標結束后、未中標單位5日內無息原賬戶退還,未按約定時間參加投標的單位,投標保證金不予退還。中標單位直接轉為履約保證金)。
		投標保證金接收人:江蘇金橋制鹽有限公司
 開戶行:光大銀行連云港分行
		 賬號:57360188000008520
		七、投標人存在下列情形之一的,屬于投標人弄虛作假騙取中標的行為:(3年內不得參加工業投資集團權屬內所有企業的招投標活動)
		1、企業及企業法人近3年內有不良信用記錄的。
		2、投標人偽造資質證書、弄虛作假騙或與其他投標人串標、圍標等騙取中標的。
		3、投標人在成為中標候選人后,主動撤回標書,不履行承諾的。
		4、投標人未能在規定時間簽定合同或合同期內不能全部履行合同約定的。
		5、隱瞞招標文件要求提供的信息,或者提供虛假、引人誤解的其他信息的。
		6、投標保證金不是從投標人的基本賬戶繳納的。
		7、其它損害招標人利益情形的。
		8、法律、法規、規章規定的其他弄虛作假行為。
		八、報名截止時間:2020年3月19日17時前(以繳納投標保證金截止時間為準)。
		九、標書遞交時間:2020年3月20日14時前,遞交。
		十、開標時間及地點:2020年3月20日16時金橋制鹽公司二樓會議室。
		地址:連云港市板橋工業園云港路9號
		聯系人:孫先生 聯系電話:13951499215
		
		
	
| 					 
  | 				|||||||
| 					 						所屬  | 									 						到達站  | 									 						價格  | 									 						備注  | 									 						所屬  | 									 						到達站  | 									 						價格  | 									 						備注  | 			
| 					 						蘇州  | 									 						蘇州城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						南通  | 									 						南通城區  | 									 						   | 									 						   | 			
| 					 						吳江  | 									 						   | 									 
  | 									 						如東  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						昆山  | 									 						   | 									 
  | 									 						如皋  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						張家港  | 									 						   | 									 
  | 									 						通州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						無錫  | 									 						無錫城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						啟東  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						江陰  | 									 						   | 									 
  | 									 						海安  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						宜興  | 									 						   | 									 
  | 									 						海門  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						常州  | 									 						常州城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						淮安  | 									 						淮安  | 									 						   | 									 						   | 			
| 					 						溧陽  | 									 						   | 									 
  | 									 						淮陰  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						金壇  | 									 						   | 									 
  | 									 						漣水  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						南京  | 									 						南京城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						金湖  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						高淳  | 									 						   | 									 
  | 									 						盱眙  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						溧水  | 									 						   | 									 
  | 									 						洪澤  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						江北  | 									 						   | 									 
  | 									 						宿遷  | 									 						宿遷  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						鎮江  | 									 						鎮江城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						泗洪  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						丹陽  | 									 						   | 									 
  | 									 						泗陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						句容  | 									 						   | 									 
  | 									 						沭陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						揚中  | 									 						   | 									 
  | 									 						徐州  | 									 						徐州  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						揚州  | 									 						揚州城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						豐縣  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						江都  | 									 						   | 									 
  | 									 						沛縣  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						高郵  | 									 						   | 									 
  | 									 						邳州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						儀征  | 									 						   | 									 
  | 									 						睢寧  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						寶應  | 									 						   | 									 
  | 									 						新沂  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						泰州  | 									 						泰州城區  | 									 						   | 									 
  | 									 						鹽城  | 									 						鹽城城區  | 									 						   | 									 						   | 			
| 					 						姜堰  | 									 						   | 									 
  | 									 						阜寧  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						泰興  | 									 						   | 									 
  | 									 						建湖  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						興化  | 									 						   | 									 
  | 									 						濱海  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						靖江  | 									 						   | 									 
  | 									 						射陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						連云港  | 									 						連云港市區  | 									 						   | 									 
  | 									 						大豐  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						東海  | 									 						   | 									 
  | 									 						東臺  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						贛榆  | 									 						   | 									 
  | 									 						響水  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						灌云  | 									 						   | 									 
  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						灌南  | 									 						   | 									 
  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			|
		
| 					 						所屬片區  | 									 						到達站  | 									 						價格  | 									 						備注  | 									 						所屬片區  | 									 						到達站  | 									 						價格  | 									 						備注  | 			
| 					 						浙江  | 									 						杭州  | 									 						   | 									 						   | 									 						山東  | 									 						青島  | 									 						   | 									 						   | 			
| 					 						嘉興  | 									 						   | 									 						   | 									 						煙臺  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						余杭  | 									 						   | 									 						   | 									 						威海  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						平陽  | 									 						   | 									 						   | 									 						臨沂  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						湖州  | 									 						   | 									 						   | 									 						郯城  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						臺州  | 									 						   | 									 						   | 									 						濟寧  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						溫州  | 									 						   | 									 						   | 									 						兗州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						金華  | 									 						   | 									 						   | 									 						滕州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						寧波  | 									 						   | 									 						   | 									 						梁山  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						紹興  | 									 						   | 									 						   | 									 						棗莊  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						海寧  | 									 						   | 									 						   | 									 						濰坊  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						桐鄉  | 									 						   | 									 						   | 									 						青州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						蕭山  | 									 						   | 									 						   | 									 						萊蕪  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						安吉  | 									 						   | 									 						   | 									 						日照  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						河北  | 									 						邢臺  | 									 						   | 									 						   | 									 						聊城  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						滄州  | 									 						   | 									 						   | 									 						德州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						黃驊  | 									 						   | 									 						   | 									 						菏澤  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						唐山  | 									 						   | 									 						   | 									 						濱州  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						石家莊  | 									 						   | 									 						   | 									 						鄒平  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						安徽  | 									 						合肥  | 									 						   | 									 						   | 									 						濟南  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						宣城  | 									 						   | 									 						   | 									 						淄博  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						黃山  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						池州  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						涇縣  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						蚌埠  | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						蕪湖  | 									 						   | 									 						   | 									 						河南  | 									 						鄭州  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						和縣  | 									 						   | 									 						   | 									 						洛陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						淮北  | 									 						   | 									 						   | 									 						商丘  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						無為  | 									 						   | 									 						   | 									 						永城  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						滁州  | 									 						   | 									 						   | 									 						平頂山  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						銅陵  | 									 						   | 									 						   | 									 						開封  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						安慶  | 									 						   | 									 						   | 									 						南陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						馬鞍山  | 									 						   | 									 						   | 									 						新鄉  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						廣德  | 									 						   | 									 						   | 									 						周口  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						寧國  | 									 						   | 									 						   | 									 						許昌  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						天長  | 									 						   | 									 						   | 									 						信陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						亳州  | 									 						   | 									 						   | 									 						焦作  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						蒙城  | 									 						   | 									 						   | 									 						安陽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						鳳陽  | 									 						   | 									 						   | 									 						三門峽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						泗縣  | 									 						   | 									 						   | 									 						內蒙古  | 									 						赤峰  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						東北  | 									 						長春  | 									 						   | 									 						   | 									 						福建  | 									 						福州  | 									 						   | 									 						   | 			
| 					 						吉林  | 									 						   | 									 						   | 									 						南平  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						通榆  | 									 						   | 									 						   | 									 						建甌  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						哈爾濱  | 									 						   | 									 						   | 									 						上海  | 									 						閔行  | 									 						   | 									 						   | 			|
| 					 						黑河  | 									 						   | 									 						   | 									 						雪花鹽  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						北安  | 									 						   | 									 						   | 									 						其他  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						   | 									 						   | 									 						山西  | 									 						太原  | 									 						   | 									 						   | 			||
| 					 						   | 									 						   | 									 						   | 									 						平遙  | 									 						   | 									 						   | 			||
		
		
		
		甲方:江蘇金橋制鹽有限公司
		乙方: 公司
		根據中華人民共和國《合同法》、《道路交通安全法》的有關規定,為確保公路運輸服務質量及安全需要,維護雙方權益,規范相互合作行為,雙方在平等、自愿、協商一致的條件下,就乙方承運甲方鹽產品貨物運輸相關事項達成如下協議。
		一、合同期限:一年(以合簽定時間為準)
		二、乙方承運甲方鹽產品貨物運輸業務、具體為塑編袋裝鹽(50Kg/袋)、小包裝食鹽(25Kg、20Kg紙箱)、小包裝雪花鹽(12.5Kg紙箱)等鹽產品并按甲方要求負責配送到省內外各市、縣區域內倉庫(點)。
		三、甲方安排配送計劃須向乙方發出指示應有:收貨地點、收貨人姓名、貨物名稱、到達時間;乙方收到后,應及時回復內容應有承運人姓名,手機號碼、車輛牌號、到達時間的承諾。
		四、乙方必須保證運輸的貨物完好無損,如發生淌化、污染、遺失、短少等貨損情況,由乙方按本批次產品同質同價進行賠償。
		五、乙方應加強對車輛承運人員的鹽業管理法規教育,乙方調運的車輛,如在運輸途中違反鹽業管理私售鹽商品,按照本協議三各品種鹽賠償價格三倍賠償甲方損失,對直接責任人追究其一切責任,直至提交鹽業管理部門或公安機關處理。
		六、乙方承運車輛必須服從甲方調配,根據甲方提供的收貨地點(以鄉鎮為單位)貨物數量,安排相應噸位車輛,進行一車多點配送。乙方承運車輛必須在甲方要求的到達時間之前到達甲方,逾期甲方有權不予安排裝車。
		七、每批貨物裝運,甲方以乙方安排的承運人員作為裝貨憑證,為其辦理裝貨手續。乙方應安排責任心強的承運人員,承運本公司貨物須嚴格遵守《江蘇金橋制鹽公司裝車現場管理辦法》,裝卸貨物時要認真核對,貨物名稱、卸貨地點、數量是否準確,并負責辦理好鹽斤發運單簽收手續。如發生因卸錯貨物而產生的相關費用由乙方承擔。
		八、乙方需與甲方簽訂安全協議,乙方不得安排不符合要求的運輸車輛和不具備駕駛車輛人員運輸貨物,如有違反,發生的責任與我公司無關,因此給甲方造成損失的,乙方應全額賠償,并支付違約金為合同總金額的百分之十。
		九、運費價格為全程費用包干,其中包括:運雜費、保險費,以及運輸往返過程中可能發生的各項費用(甲方不再支付和承擔任何費用)具體運費價格按附后運費明細表執行。
		十、在甲方提出派車要求的24小時內,如乙方沒有派出甲方所需車輛,甲方可雇傭社會上其他車輛,發生的運費高于本協議價格部分,由乙方承擔,甲方憑付款的有效憑證,直接從乙方運費或運費保證金中扣除。
		十一、結算方式:甲方在收到乙方提供鹽斤發運單據、驗收入庫單、運輸發票(9%)等貨物運輸單據后。經甲方審核后三月內支付。投標保證金壹萬元作為履約保證金,合同終止時,甲方將履約保證金無息退還乙方帳戶。
		十二、如乙方在一個月度內發生三次違約行為,甲方相應扣除履約保證金并有權終止合同。
		十三、糾紛的處理:發生爭議時,協商解決、協商不成的,可向甲方所在地人民法院起訴。
		十四、本協議一式四份,甲、乙雙方各執兩份。
		甲方(簽字、蓋章) 乙方(簽字、蓋章)2020年3月23日 2020年3月23日
		
		
		
		法定代表人授權委托書
		連云港市工投集團金橋制鹽公司:
		茲授權 同志(稱為法人授權代表)為我單位參加貴單位組織的 項目招標活動的投標代表人,全權代表我單位處理在該項目招標活動中的投標、簽訂合同、履行合同、驗收等一切事宜的合法代理人。授權期限從 年 月 日(該項目開始)起至 年 月 日(該項目結束)止。
		我單位對法人授權代表的簽名負全部責任。
		法人授權代表憑本人身份證復印件且加蓋授權單位公章辦理授權事項。
		法人授權代表無轉委權。
		特此授權。
		法人授權代表簽字:
		授權單位法人代表簽字:
		年 月 日
		授權單位全稱(公章)
	投 標 承 諾 書
	連云港市工投集團金橋制鹽公司:
	1.按照招標公告要求,經我單位認真研究招標公告、合同條款、技術指標等有關要求。我方愿按上述合同條款、技術要求進行投標。我方完全接受本次招標的所有要求,并承諾在成交后履行我方的全部義務。
	2.我方中標后,保證在規定的時間內與招標人簽訂合同。
	3.本項目負責人為
	身份證號為 。
	4.我方鄭重承諾:所提供的內容真實有效。
	
	
	 投標單位(公章或簽字):
	年 月 日