致:各投標單位
現對三峽青口鹽場450MW漁光互補“光伏復合”項目電力安裝工程(4#地塊)詢價文件中內容做出如下澄清更正,請各投標人以此為準:
原規格型號為:
序號  | 物資名稱  | 規格型號  | 單位  | 數量  | 備注  | 
1  | 頂管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm)  | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 3.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 2754  | 按實結算  | 
2  | 頂管(2φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm)  | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 4.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 1675  | 按實結算  | 
3  | 頂管(3φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm)  | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 5.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 1002  | 按實結算  | 
現調整為:
序號  | 物資名稱  | 規格型號  | 單位  | 數量  | 備注  | 
1  | 頂管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm)  | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 3.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 2754  | 按實結算  | 
2  | 頂管(2φ230MPP*15+2φ63HDPE*5mm)  | 1.2φ230MPP*15mm+2φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 3.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 1675  | 按實結算  | 
3  | 頂管(3φ230MPP*15+3φ63HDPE*5mm)  | 1.3φ230MPP*15mm+3φ63HDPE*5mm 2.招標長度為暫定的路徑長度,即井中心之間的直線長度,不包括弧度、預留、損耗等長度。結算時長度按實際的路徑長度結算。 3.施工單位所報綜合單價為以路徑長度考慮的單價,包括所有的人工費、材料費、機械費、可能發生的措施費。自行綜合考慮弧度、預留、損耗等長度并計入綜合單價,結算時綜合單價不做調整。  | m  | 1002  | 按實結算  | 
原詢價時間為:
四、遞交報價文件截止時間和地點:
1、報價截止時間為:2025年03月27日09時30分,逾期發送的報價文件,招標人不予受理。
現調整為:
四、遞交報價文件截止時間和地點:
1、報價截止時間為:2025年03月28日09時30分,逾期發送的報價文件,招標人不予受理。
 
詢價文件及其他內容無變化,特此澄清更正。
 
連云港市工業投資集團有限公司
 
2025年03月26日